TOP 20 – Muži | |||||||
Zoradené podľa Grossbrennerových bodov | |||||||
Por. | Pretekár | Oddiel | Roč. | váha | Výkon | G.b. | Rok |
1. | Martin MACKO | Matej Bardejov | 1984 | 78,1 | 827,5 | 553,39 | 2009 |
2. | Štefan SOKOLY | Rožňava | 1976 | 88,8 | 890 | 548,64 | 2009 |
3. | Peter VATEHA | Matej Bardejov | 1981 | 74,6 | 777,5 | 537,44 | 2005 |
4. | Ján MATEJ | Matej Bardejov | 1985 | 81,45 | 820 | 533,00 | 2009 |
5. | Daniel KURILA | Matej Bardejov | 1978 | 111,3 | 950 | 532,66 | 2010 |
6. | Miroslav PATRO | Bánovce n/B | 1957 | 140+ | 1000 | 530,26 | 1994 |
7. | Ľuboslav VELGOS | Matej Bardejov | 1973 | 126 | 960 | 522,46 | 2006 |
8. | Anton MIHOK | Bánovce n/B | 1957 | 67 | 685 | 515,90 | 2004 |
9. | Peter MLYNARČÍK | Lučenec | 1980 | 129,8 | 950 | 513,51 | 2010 |
10. | Erik BAČINSKÝ | Krupina | 1978 | 60 | 612,5 | 513,45 | 2006 |
11. | Jozef TRNKA | Púchov | 67,5 | 680 | 508,91 | 1996 | |
12. | Pavol VARCHOLA | PT Bardejov | 1978 | 90 | 827,5 | 506,30 | 2008 |
13. | Miloš ŠNAJDR | Trenčín | 1950 | 110 | 900 | 506,25 | 1982 |
14. | Peter OVŠONKA | PT Bardejov | 100 | 870 | 505,70 | 2008 | |
15. | Marcel MATEJ | Matej Bardejov | 1972 | 99 | 860 | 502,17 | 2006 |
16. | Peter LEHOCKÝ | Zvolen | 1972 | 74,6 | 722,5 | 499,42 | 2004 |
17. | Karol JAROLÍM | Matej Bardejov | 1976 | 75 | 720 | 497,23 | 2004 |
18. | Ján GERMANUS | Revúca | 1972 | 82,5 | 770 | 496,34 | 1994 |
19. | Aladár UHERIK | Matej Bardejov | 1972 | 104,1 | 865 | 495,19 | 2004 |
20. | Michal BEREŽŇÁK | Giraltovce | 99 | 845 | 493,31 | 2009 |
Úvod Historický rebríček – Muži