TOP 10 | |||||||
Zoradené podľa Grossbrennerových bodov | |||||||
Por. | Pretekárka | Oddiel | Roč. | Váha | Výkon | G.B. | Rok |
1. | Dana Matejová | Matej Bardejov | 1975 | 59,6 | 525 | 521,29 | 2004 |
2. | Júlia Kosturová | Matej Bardejov | 1989 | 73,3 | 612,5 | 520,07 | 2011 |
3. | Elena Šťastná | Strážske | 1978 | 59,8 | 435 | 430,78 | 2008 |
4. | Ingrid Vidiščáková | Matej Bardejov | 1976 | 74,5 | 505 | 424,14 | 2005 |
5. | Jana Sedláčková | Častá | 1980 | 75 | 490 | 409,69 | 2005 |
6. | Katarína Gerjaková | Matej Bardejov | 1983 | 59,3 | 407,5 | 406,25 | 2006 |
7. | Monika Gavorníková | Senica | 1974 | 51,9 | 357,5 | 396,57 | 2007 |
8. | Katarína Fečková | Matej Bardejov | 1979 | 67,6 | 437,5 | 392,96 | 2002 |
9. | Dagmar Liptáková | Matej Bardejov | 1976 | 55,6 | 367,5 | 385,87 | 2004 |
10. | Katarína Kardošová | Bánovce n/B | 1973 | 90 | 515 | 384,98 | 2004 |
Úvod Historický rebríček – Ženy