Tlak na lavičke MUŽI RAW 2014 |
Por. | Pretekár | Oddiel | Vek | váha | Výkon | R.B. |
1. | Dávid NAGY | Dun.Streda | 1992 | 109,6 | 215 | 190,49 |
2. | Roman ADAMJAK | Huncovce | 1987 | 56,2 | 120 | 189,6 |
3. | Viktor HOREŠ | Dun.Streda | 1985 | 108,5 | 210 | 186,69 |
4. | Miloš ŠNAJDR | Komárno | 1977 | 126,9 | 210 | 179,76 |
5. | Jozef GREGA | Sečovce | 1993 | 78,9 | 167,5 | 178,56 |
6. | Tomáš KRIŽ | Svidnik | 1992 | 97,9 | 190 | 175,3 |
7. | Peter LEHOCKÝ | Detva | 1972 | 79,3 | 162,5 | 172,74 |
8. | Dominík STAŠ | Rokytov | 1988 | 101,6 | 187,5 | 170,44 |
9. | Slavomír TOMKO | Rožňava-Tor. | 1988 | 89,6 | 175 | 170,1 |
10. | Imrich KLACSO | Komárno | 1970 | 106,2 | 190 | 169,86 |
11. | Marek BRNA | Trnava | 1993 | 99,2 | 185 | 169,83 |
12. | Pavel BALAŽIK | Baňadiková | 1979 | 51,7 | 92,5 | 169,73 |
13. | Ľubomír VIDIŠČÁK | Stropkov | 1987 | 107,8 | 190 | 169,1 |
14. | Róbert SVANCZÁR | Komárno | 1985 | 97,1 | 175 | 162 |
15. | Dominík GREGA | Sečovce | 1995 | 82,9 | 157,5 | 161,28 |
16. | Radovan ČINČURA | Košolná | 1991 | 84,3 | 155 | 157,04 |
17. | Erik KARVAI | Šahy | 1987 | 88,8 | 160 | 156,48 |
18. | Milan PADO | Stropkov | 1972 | 111,7 | 177,5 | 156,2 |
19. | Vojtech LAZOK | Rožňava-Tor. | 1968 | 108,8 | 175 | 155,4 |
20. | Patrik BODNÁR | Drienovec | 1985 | 101 | 170 | 154,87 |
21. | Miroslav ŠAFÁR | Rožňava | 1978 | 118,8 | 177,5 | 153,72 |
22. | Marek KOŽÁR | Jamník | 1984 | 83,2 | 150 | 153,3 |
23. | Milan VYSOKÝ | Sečovce | 1995 | 92,3 | 160 | 152,32 |
24. | Attila NÉMETH | Jelka | 1990 | 98,1 | 165 | 152,13 |
25. | Marián MILÝ | Bard.N.Ves | 1973 | 106,6 | 170 | 151,98 |
26. | Ján MICHALOV | Prešov | 1991 | 108,1 | 170 | 151,3 |
27. | Michal TRUDIČ | Bardejov | | 75,4 | 135 | 149,85 |
28. | Stanislav GERKA | Bardejov | 1994 | 78,9 | 145 | 149,5 |
29. | Jozef VOLGYÁK | Vol.Rožňava | 1951 | 86,2 | 150 | 149,4 |
30. | Daniel MALA | Ban.Bysrica | 1987 | 86,7 | 150 | 148,8 |
31. | Julius SZABÓ | Šahy | 1980 | 100 | 162,5 | 148,69 |
32. | Stanislav JAKUBEC | Jamník | 1967 | 91,4 | 160 | 148 |
33. | Imrich ČINČURA | Košolná | 1956 | 99 | 160 | 147,2 |
34. | Ján HODERMANSKÝ | Drienovec | 1977 | 98,7 | 160 | 147,2 |
35. | Marek PIVOVARNÍK | Bardejov | 1984 | 125 | 170 | 145,86 |
36. | Peter HALAJ | Detva | 1980 | 75 | 130 | 145,21 |
37. | Jozef PETER | Komárno | 1950 | 131,6 | 170 | 144,5 |
38. | František HREHA | Giraltovce | 1992 | 117,6 | 170 | 143,56 |
39. | Marek GAJDOŠ | Stropkov | 1981 | 59,9 | 100 | 142,3 |
40. | Tomáš LEPIEŠ | Detva | 1980 | 84,2 | 140 | 141,82 |
41. | Gabriel BUGÁR | Jasov | 1991 | 102,6 | 155 | 140,28 |
42. | Pavol GLOVACKÝ | Stropkov | 1977 | 73,3 | 122,5 | 140,2 |
43. | Karol JANIČEK | Pov.Bystrica | 1988 | 80,1 | 132,5 | 139,65 |
44. | Jozef PODOLINSKY | Drienovec | 1995 | 59,9 | 97,5 | 138,74 |
45. | Ján HUBAY | Rožňava-Tor. | 1971 | 123,8 | 160 | 137,44 |
46. | Peter SZABÓ | Rožňava-Tor. | 1964 | 125,6 | 160 | 137,12 |
47. | Adam KEKELÁK | Košolná | 1994 | 113,4 | 155 | 135,78 |
48. | Róbert BAŠTÚR | Rožňava-Tor. | 1978 | 135,9 | 160 | 135,2 |
49. | Jaroslav ŠOLC | Košice | 1957 | 105 | 150 | 134,7 |
50. | Daniel TKAČ | Bardejov | 1993 | 73,6 | 117,5 | 133,83 |
51. | Ján TELIŠKA | Prešov | 1991 | 109,2 | 150 | 133,05 |
52. | Jozef HARAMDZA | Baňadiková | 1982 | 107,2 | 155 | 132,2 |
53. | Zoltan CSIBA | Dun.Streda | 1994 | 88,7 | 135 | 132,03 |
54. | Dávid KASARDA | Stropkov | 1991 | 72,9 | 115 | 131,914 |
55. | Peter LEHOCKÝ | Detva | 1995 | 70,3 | 110 | 130,9 |
56. | Július BUKOVIČ | Rožňava-Tor. | 1991 | 115,3 | 150 | 130,8 |
57. | Kristián KOVÁCS | Jelka | 1993 | 72,7 | 115 | 130,64 |
58. | Jaroslav KRIŽAN | Šahy | 1989 | 87,8 | 130 | 128,05 |
59. | Daniel BALAŠČÁK | Bardejov | 1972 | 88,6 | 130 | 127,1 |
60. | Ivan GIŇOVSKÝ | Beňadiková | 1967 | 97,9 | 137,5 | 126,91 |
61. | Dominik BLAŠKO | Rožňava-Tor. | 1997 | 89,1 | 130 | 126,88 |
62. | Maroš ĎURKOVIČ | Sečovce | 1989 | 85,6 | 125 | 125,25 |
63. | Tomáš ŠICHTA | Jelka | 1994 | 74,4 | 110 | 123,64 |
64. | Michal ČUJ | Jamník | 1999 | 51,8 | 67,5 | 122,7 |
65. | Adrián ŽIDZIK | Humenné | 1998 | 68,6 | 100 | 121,9 |
66. | Bence SZABÓ | Dun.Streda | 1995 | 130,5 | 142,5 | 121,26 |
67. | Milan GADUS | Jamnik | 1960 | 90 | 125 | 121,1 |
68. | Pavol MIKULAJ | Jamník | 1993 | 106,4 | 132,5 | 120,8 |
69. | Radomír KVASNIČKA | Pov.Bystrica | 1993 | 80,6 | 115 | 120,52 |
70. | Jozef GABRHEL | Trnava | 1955 | 73,5 | 105 | 119,59 |
71. | Kristián OZIMÝ | Pov Bystrica | 1996 | 69,9 | 100 | 119,4 |
72. | Adam LEMESÁNYI | Košice | 1992 | 99,8 | 130 | 119,08 |
73. | Milan TROKŠIAR | Detva | 1994 | 55,1 | 72,5 | 119,04 |
74. | Vladimír OKRAJEK | Pov.Bystrica | 1990 | 87,6 | 120 | 118,44 |
75. | Milan MIKULČÍK | Detva | 1957 | 67 | 95 | 118,37 |
76. | Ivan LAZOR | Rožňava | 1991 | 101,7 | 130 | 118,17 |
77. | Peter HERÁK | Trnava | 1960 | 81,8 | 112,5 | 116,55 |
78. | Zoltan FARKAŠ | Rožňava-Tor. | 1988 | 97,7 | 120 | 110,88 |
79. | Peter KARÁCSONY | Dun.Streda | 1982 | 79,9 | 105 | 110,67 |
80. | Michal ČERVINKA | Jamník | 1960 | 88,6 | 112,5 | 110,02 |
81. | František OSZI | Komárno | 1959 | 80,3 | 100 | 105,1 |
82. | Ľudovit BOBOK | Košolná | 1991 | 68,2 | 85 | 104,4 |
83. | Tibor GUTTEK | Bardejov | 1994 | 107 | 112,5 | 100,35 |
84. | Andrej HORŇÁK | Nitra | 1996 | 81,8 | 90 | 93,24 |
85. | Stanislav JURČIŠIN | Košice | 1946 | 108,7 | 105 | 93,24 |
86. | Pavel SPODNIAK | Detva | 1948 | 58,2 | 57,5 | 83,43 |
87. | Tibor ZVADA | Košice | 1958 | 81,4 | 75 | 77,92 |
88. | Zoltan JURKO | Sečovce | 1940 | 84,1 | 72,5 | 73,58 |
89. | Michal KOTLEBA | Komárno | 1997 | 85,8 | 65 | 65 |
90. | Bartolomej VEREŠ | Košice | 1936 | 76,6 | 50 | 54,8 |
| | | | | | |
Tlak na lavičke JUNIORI RAW 2014 |
Por. | Pretekár | Oddiel | Vek | váha | Výkon | R.B. |
1. | Dávid NAGY | Dun.Streda | 1992 | 109,6 | 215 | 190,49 |
2. | Jozef GREGA | Sečovce | 1993 | 78,9 | 167,5 | 178,5 |
3. | Tomáš KRIŽ | Svidnik | 1992 | 97,9 | 190 | 175,3 |
4. | Marek BRNA | Trnava | 1993 | 92,2 | 185 | 169,83 |
5. | Radovan ČINČURA | Košolná | 1991 | 84,3 | 155 | 157,04 |
6. | Attila NÉMETH | Jelka | 1990 | 98,1 | 165 | 152,13 |
7. | Ján MICHALOV | Prešov | 1991 | 108,1 | 170 | 151,3 |
8. | František HREHA | Giraltovce | 1992 | 117,6 | 170 | 143,56 |
9. | Gabriel BUGÁR | jasov | 1991 | 102,6 | 155 | 140,28 |
10. | Daniel TKAČ | Bardejov | 1993 | 73,6 | 117,5 | 133,83 |
11. | Ján TELIŠKA | Prešov | 1991 | 109,2 | 150 | 133,05 |
12. | Dávid KASARDA | Stropkov | 1991 | 72,9 | 115 | 131,91 |
13. | Július BUKOVIČ | Rožňava-Tor. | 1991 | 115,3 | 150 | 130,8 |
14. | Kristián KOVÁCS | Jelka | 1993 | 72,7 | 115 | 130,64 |
15. | Pavol MIKULAJ | Jamník | 1993 | 118,4 | 132,5 | 120,8 |
16. | Radomír KVASNIČKA | Pov.Bystrica | 1993 | 80,6 | 115 | 120,52 |
17. | Adam LEMESÁNYI | Košice | 1992 | 99,8 | 130 | 119,08 |
18. | Ivan LAZOR | Rožňava | 1991 | 101,7 | 130 | 118,17 |
19. | Ľudovit BOBOK | Košolná | 1991 | 68,2 | 85 | 104,4 |
| | | | | | |
Tlak na lavičke DORASTENCI RAW 2014 |
Por. | Pretekár | Oddiel | Vek | váha | Výkon | R.B. |
1. | Dominík GREGA | Sečovce | 1995 | 82,9 | 157,5 | 161,28 |
2. | Milan VYSOKÝ | Sečovce | 1995 | 88,1 | 157,5 | 154,5 |
3. | Stanislav GERKA | Bardejov | 1994 | 78,9 | 145 | 149,5 |
4. | Jozef PODOLINSKÝ | Drienovec | 1995 | 59,9 | 97,5 | 138,74 |
5. | Adam KEKELÁK | Košolná | 1994 | 113,4 | 155 | 135,78 |
6. | Zottan CZIBA | Dun.Streda | 1994 | 88,7 | 135 | 132,03 |
7. | Peter LEHOCKÝ | Detva | 1995 | 70,3 | 110 | 130,9 |
8. | Dominík BLAŽKO | Rožňava-Tor. | 1997 | 89,1 | 130 | 126,88 |
9. | Tomáš ŠICHTA | Jelka | 1994 | 74,4 | 110 | 123,64 |
10. | Michal ČUJ | Jamník | 1999 | 51,8 | 67,5 | 122,7 |
11. | Adrián ŽIDZIK | Humenné | 1988 | 68,6 | 100 | 121,9 |
12. | Bence SZABÓ | Dun.Streda | 1995 | 130,5 | 142,5 | 121,26 |
13. | Milan TROKŠIAR | Detva | 1994 | 55,1 | 72,5 | 119,94 |
14. | Kristián OZIMÝ | Pov.Bystrica | 1996 | 69,9 | 100 | 119,59 |
15. | Tibor GUTTEK | Bardejov | 1994 | 107 | 112,5 | 100,35 |
16. | Andrej HORŇÁK | Nitra | 1996 | 81,8 | 90 | 93,24 |
17. | Michal KOTLEBA | Komárno | 1997 | 85,8 | 65 | 65 |
| | | | | | |
Tlak na lavičke ŽENY RAW 2014 |
Por. | Pretekár | Oddiel | Vek | váha | Výkon | R.B. |
1. | Dana BRUSOVÁ | Sečovce | 1992 | 48,4 | 75 | 171 |
2. | Terézia MILÁ | Bard.N.Ves | | 60 | 90 | 160,47 |
3. | Elena ŠIMOVÁ | Strážske | 1978 | 65,6 | 92,5 | 154,29 |
4. | Jana VAŠKOVÁ | Bardejov | | 75 | 90 | 138,87 |
5. | Monika PUZDEROVÁ | Bardejov | 1991 | 60 | 75 | 133,73 |
6. | Patrícia KURILOVÁ | Jamník | 1984 | 50,6 | 55 | 118,8 |
7. | Slávka RATVAJSKÁ | Bardejov | 1973 | 56 | 60 | 114,3 |
8. | Ivana ŠOLTÝSOVÁ | Bardejov | 1988 | 52 | 52,5 | 109,15 |
9. | Bohumila POLAČKOVÁ | Nitra | 1986 | 61,5 | 55 | 95,98 |
10. | Katarina KRALIKOVÁ | Košice | 1979 | 73,8 | 50 | 77,9 |
11. | Martina BUHLOVÁ | Košice | | 49,8 | 25 | 55,05 |
| | | | | | |
Tlak na lavičke MASTERS RAW 2014 |
Por. | Pretekár | Oddiel | Vek | váha | Výkon | R.B. |
1. | Jozef VOLGYÁK | Vol.Rožňava | 63 | 8/8,6 | 152,5 | 214,7 |
2. | Jozef PETER | Komárno | 64 | 131,6 | 170 | 209,52 |
3. | Imrich ČINČURA | Košolná | 58 | 99 | 160 | 189,82 |
4. | Imrich KLACSO | Komárno | 44 | 106,2 | 190 | 177,16 |
5. | Peter LEHOCKÝ | Detva | 42 | 79,3 | 162,5 | 176,19 |
6. | Jaroslav ŠOLC | Košice | 57 | 105 | 150 | 170,79 |
7. | Vojtech LAZOK | Rožňava-Tor. | 46 | 108,8 | 177,5 | 168,33 |
8. | Stanislav JAKUBEC | Jamnik | 47 | 91,4 | 160 | 162,2 |
9. | Milan PADO | Stropkov | 42 | 117,7 | 177,5 | 159,32 |
10. | Jozef GABRHEL | Trnava | 59 | 73,5 | 105 | 157,26 |
11. | Peter SZABÓ | Rožňava-Tor. | 50 | 125,6 | 160 | 154,94 |
12. | Marián MILÝ | Bard.N.Ves | 41 | 106,6 | 170 | 153,49 |
13. | Milan MIKULČÍK | Detva | 57 | 67 | 95 | 150,09 |
14. | Stanislav JURČIŠIN | Košice | 68 | 108,7 | 105 | 146,94 |
15. | Milan GADUŠ | Jamník | 54 | 90 | 125 | 146,1 |
16. | Ján HUBAY | Rožňava-Tor. | 43 | 123,8 | 160 | 141,7 |
17. | Peter HERÁK | Trnava | 54 | 81,8 | 112,5 | 140,32 |
18. | Ivan GIŇOVSKÝ | Beňadiková | 47 | 97,9 | 137,5 | 137,31 |
19. | František OSZI | Komárno | 57 | 80,3 | 100 | 133,26 |
20. | Michal ČERVINKA | Jamník | 54 | 88,6 | 112,5 | 132,47 |
21. | Zoltan JURKO | Sečovce | 74 | 84,1 | 72,5 | 132,08 |
22. | Daniel BALAŠČÁK | Bardejov | 42 | 88,6 | 130 | 128,2 |
23. | Pavel SPODNIAK | Detva | 66 | 58,2 | 57,5 | 126 |
24. | Bartolomej VEREŠ | Košice | 78 | 76,6 | 50 | 107,46 |
25. | Tibor ZVADA | Košice | 56 | 81,4 | 75 | 97,09 |