Muži – EQ | |||||
Kategória | Pretekár | Oddiel | Výkon | Miesto | Dátum |
SQUAT – Drep | |||||
52.0 | D. JURČ | Bardejov | 100 | Betliar | 4.7.2009 |
56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 155 | Nový Bor | 12.5.2008 |
60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 205 | Bardejov | 1.3.2008 |
67.5 | D. JURČ | Bardejov | 267,5 | Eger | 27.9.2013 |
75.0 | J. GREGA | Sečovce | 305 | Eger | 27.9.2013 |
82.5 | M. MACKO | Bardejov | 360 | St.Dizier | 5.11.2009 |
90.0 | Š. SOKOLY | Rožňava | 370 | Rožňava | 29.11.2009 |
100.0 | M. BEREŽŇÁK | Giraltovce | 350 | Praha | 19.10.2009 |
110.0 | D. KURILA | Bardejov | 400 | Bardejov | 16.10.2010 |
125.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 405 | Bardejov | 1.3.2008 |
140.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 405 | Bardejov | 1.3.2008 |
140+ | F. OSZI | Komárno | 300 | Rožňava | 24.4.2010 |
BENCHPRESS – Tlak na lavičke | |||||
52.0 | D. JURČ | Bardejov | 55 | Betliar | 4.7.2009 |
56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 95 | Nový Bor | 12.5.2008 |
60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 135 | Bardejov | 1.3.2008 |
67.5 | D. JURČ | Bard.N.Ves | 162,5 | Bardejov | 6.4.2014 |
75.0 | I. KUCIRKA | Giraltovce | 180 | Giraltovce | 4.12.2010 |
82.5 | J. ČIČVARA | Bard.N.Ves | 235 | Bardejov | 6.4.2014 |
90.0 | J. MATEJ | Bardejov | 255 | Iguazu | 5.10.2014 |
100.0 | J. VRÁBEL | Bardejov | 235 | Bardejov | 6.4.2014 |
110.0 | D. KURILA | Lučenec | 280 | Bardejov | 22.9.2012 |
125.0 | D. KURILA | Bardejov | 262,5 | Eger | 15.6.2011 |
140.0 | P. MLYNARČÍK | Lúčenec | 310 | Rožňava | 24.4.2010 |
140+ | M. SULAN | Lúčenec | 260 | Dobšiná | 1.4.2012 |
DEADLIFT – Mŕtvý ťah | |||||
52.0 | D. JURČ | Bardejov | 112,5 | Betliar | 4.7.2009 |
56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 165 | Nový Bor | 12.5.2008 |
60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 210 | Bardejov | 1.3.2008 |
67.5 | D. JURČ | Bardejov | 210 | Knjaževač | 25.5.2013 |
75.0 | D. GREGA | Sečovce | 260 | Giraltovce | 1.12.2012 |
82.5 | M. MACKO | Bardejov | 287,5 | Bardejov | 14.5.2009 |
90.0 | Š. SOKOLY | Rožňava | 315 | Rožňava | 29.11.2009 |
100.0 | E. JAŠKANIČ | Giraltovce | 340 | Bardejov | 22.9.2012 |
110.0 | D. KURILA | Bardejov | 330,5 | Bardejov | 16.10.2010 |
125.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 340 | Talsi | 21.6.2008 |
140.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 340 | Togliatti | 31.10.2007 |
140+ | F. OSZI | Komárno | 270 | Rožňava | 24.4.2010 |
TOTAL -Trojboj spolu | |||||
52.0 | D. JURČ | Bardejov | 267,5 | Betliar | 4.7.2009 |
56.0 | M. KOVÁČ | Jamník | 415 | Nový Bor | 12.5.2008 |
60.0 | P. BABEJ | Bardejov | 550 | Bardejov | 1.3.2008 |
67.5 | D. JURČ | Bardejov | 622,5 | Eger | 27.9.2013 |
75.0 | J. GREGA | Sečovce | 755 | Eger | 27.9.2013 |
82.5 | M. MACKO | Bardejov | 840 | St.Dizier | 5.11.2009 |
90.0 | Š. SOKOLY | Rožňava | 890 | Kružľov | 4.4.2009 |
100.0 | M. BIROŠ | Bardejov | 860 | Veľká Mača | 12.10.2013 |
110.0 | D. KURILA | Lučenec | 987,5 | Bardejov | 22.9.2012 |
125.0 | D. KURILA | Bardejov | 972,5 | Eger | 15.6.2011 |
140.0 | Ľ. VELGOS | Bardejov | 950 | Togliatti | 31.10.2007 |
140+ | F. OSZI | Komárno | 720 | Rožňava | 24.4.2010 |
RAW |
kategória | Pretekár | Oddiel | výkon | miesto | dátum |
SQUAT – DREP | |||||
52 | P. BALAŽIK | Bardejov | 137,5 | Eger | 11.6.2011 |
56 | P. BALAŽIK | Beňadiková | 127,5 | Trutnov | 3.6.2014 |
60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 160 | Eger | 24.9.2013 |
67.5 | P. LEHOCKÝ ml- | Detva | 165 | Podivín | 6.4.2013 |
75 | J. GREGA | Sečovce | 235 | Giraltovce | 16.11.2013 |
82,5 | J. GREGA | Sečovce | 320 | Trutnov | 3.6.2014 |
90 | D. GREGA | Sečovce | 275 | Bardejov | 5.4.2014 |
100 | Ľ. VIDIŠČÁK | Stropkov | 260 | Dobšiná | 31.3.2012 |
110 | D. NAGY | Dun.Streda | 270 | Bardejov | 6.4.2014 |
125 | M. ŠNAJDR | Komárno | 320 | Knjaževać | 23.5.2013 |
140 | B. SZABÓ | Dun.Streda | 245 | Las Vegas | 14.9.2015 |
140+ | M. ŠUĽAN | Lučenec | 230 | Dobšiná | 31.3.2012 |
BENCHPRESS – TLAK | |||||
52 | P. BALAŽIK | Beňadiková | 92,5 | Bardejov | 6.4.2014 |
56 | P. BALAŽIK | Beňadiková | 92,5 | Trutnov | 3.6.2014 |
60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 100 | Eger | 24.9.2013 |
67.5 | P. LEHOCKÝ ml- | Detva | 110 | Podivín | 6.4.2013 |
75 | P. LEHOCKÝ | Detva | 155 | Bardejov | 18.9.2012 |
82,5 | A. MARKOVIČ | Komárno | 170 | Dobšiná | 31.3.2012 |
90 | E. KARVAI | Šahy | 180 | Eastbourne | 10.6.2015 |
100 | M. SZABO | Komárno | 180 | Bardejov | 19.9.2012 |
110 | V. HOREŠ | Dun.Streda | 215 | Trutnov | 4.6.2014 |
125 | S. VOROS | Komárno | 212,5 | Dobšiná | 31.3.2012 |
140 | M. PIVOVARNÍK | Bardejov | 175 | Iguazu | 4.10.2014 |
140+ | M. ŠUĽAN | Lučenec | 190 | Dobšiná | 31.3.2012 |
DEAD LIFT – MŔTVY ŤAH | |||||
52 | P. BALAŽIK | Beňadiková | 162,5 | Bardejov | 6.4.2014 |
56 | P. BALAŽIK | Beňadiková | 157,5 | Trutnov | 3.6.2014 |
60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 190 | Eger | 24.9.2013 |
67.5 | M. MIKULČÍK | Detva | 190 | Bardejov | 18.9.2012 |
75 | P. LEHOCKÝ | Detva | 250 | Bardejov | 18.9.2012 |
82,5 | P. LEHOCKÝ | DETCA | 285 | Trutnov | 24.10.2015 |
90 | V. OKRAJEK | P.Bystrica | 280 | Trutnov | 3.6.2014 |
100 | B. FARKAŠ | Dun. Streda | 272,5 | Praha | 10.4.2015 |
110 | D. NAGY | Dun.Streda | 300 | Bardejov | 6.4.2014 |
125 | M. ŠNAJDR | Komárno | 340 | Podivín | 6.4.2013 |
140 | M. PIVOVARNÍK | Bardejov | 270 | Las Vegas | 14.9.2015 |
140+ | M. ŠUĽAN | Lučenec | 250 | Dobšiná | 31.3.2012 |
TOTAL – Trojboj spolu | |||||
52 | P. BALAŽIK | Bardejov | 397,5 | Bardejov | 18.9.2012 |
56 | P. BALAŽIK | Beňadiková | 377,5 | Trutnov | 3.6.2014 |
60 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 450 | Eger | 24.9.2013 |
67.5 | P. LEHOCKÝ ml. | Detva | 465 | Podivín | 6.4.2013 |
75 | P. LEHOCKÝ | Detva | 630 | Bardejov | 18.9.2012 |
82,5 | J. GREGA | Sečovce | 747,5 | Trutnov | 3.6.2014 |
90 | D. GREGA | Sečovce | 700 | Bardejov | 6.4.2014 |
100 | Ľ. VIDIŠČÁK | Stropkov | 665 | Dobšiná | 31.3.2012 |
110 | D. NAGY | Dun.Streda | 775 | Trutnov | 4.6.2014 |
125 | M. ŠNAJDR | Komárno | 865 | Bardejov | 23.5.2013 |
140 | M. PIVOVARNÍK | Bardejov | 690 | Las Vegas | 14.9.2015 |
140+ | M. ŠUĽAN | Lučenec | 570 | Dobšiná | 31.3.2012 |